Main Content
Kernkraftwerk Philippsburg
Block 2/KKP 2

Kurzbeschreibung
Das Kernkraftwerk Philippsburg Block 2 (KKP 2) in Baden-Württemberg wird von der EnBW Kernkraft GmbH betrieben. Der kommerzielle Leistungsbetrieb begann am 26.03.1980. Die Berechtigung zum Leistungsbetrieb gemäß AtG erlosch am 31.12.2019.
Detaillierte Informationen
Basisdaten | |
---|---|
Standort | Philippsburg |
Bundesland | Baden-Württemberg |
Typ (Baulinie) | KWU-Druckwasserreaktor |
Aktueller Betreiber | EnBW Kernkraft GmbH |
Hersteller | KWU/Siemens |
Eigentümer | EnBW AG |
Betriebsdaten | |
---|---|
Antragsdatum | 24.06.1975 |
Baubeginn | 07.07.1977 |
Erstkritikalität | 13.12.1984 |
1. Netzsynchronisation | 17.12.1984 |
Beginn des kommerziellen Leistungsbetriebs | 18.04.1985 |
Erlöschen der Berechtigung zum Leistungsbetrieb gemäß AtG | 31.12.2019 |
Technische Daten | |
---|---|
therm. Reaktorleistung | 3.950 MW |
elektrische Bruttoleistung | 1.458 MW |
elektrische Nettoleistung | 1.392 MW |
Anzahl der Hauptkühlmittelpumpen | 4 |
Anzahl der Brennelemente | 193 |
Gewicht der Brennelemente im Kern | 853 kg |
Anzahl der Brennstäbe pro Brennelement | 16 x 16 Stäbe |
Zusammensetzung des Kernbrennstoffs | Urandioxid mit max. 4,0 % U-235 max. 96 Uran-Plutonium-Mischoxid-Brennelemente mit max.4,65 % Pu_fiss |
Anzahl der Steuerelemente | 61 |
Kühlungsart | Flusswasserkühlung bzw. Ablauf- oder Kreislaufkühlung über Naturzug-Nasskühlturm |
Dokumentation | |
---|---|
Emission radioaktiver Stoffe (Jahresdaten) | Informationen beim Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg |
Genehmigungsunterlagen | Informationen beim Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg |
Meldepflichtige Ereignisse | Informationen beim Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg |
KFÜ-Daten (aktuell) | Informationen beim Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg/ |
Behörde | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg |