Angaben zum Urheberrecht
Bildnachweise
| Nr | Seite | Bild | Urheber | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ansprechpartner | "Businessman pressing phone button, company identification icons" | Bernarda Sv | iStock |
| 2 | Aufsichtssystem | "Contruction workers looking at blueprint on construction site" | vitranc | iStock |
| 3 | Genehmigungs- verfahren | "Money, pen, magnifying glass and the financial report" | serggn | iStock |
| 4 | Genehmigung und Aufsicht | "Control room | Georgijus Pavlovas | iStock |
| 5 | Gremien und Institutionen | "Europe flag" | - | europa.eu |
| 6 | Gremien und Institutionen | "EU flags waving in front of European Parliament building" | Grecaud Paul | fotolia |
| 7 | Gremien und Institutionen | Business handshake | zoranm | iStock |
| 8 | Gremien und Institutionen | "Business People Standing" | Rawpixel Ltd | iStock |
| 9 | Ionisierende Strahlung | "Feuerwehrübung mit Schutzkleidung gegen radioaktive Partikel" | Mkupi - Magnus Mertens | Wikimedia Commons, public domain |
| 10 | Ionisierende Strahlung | "Warnzeichen nach DIN EN ISO 7010 vor radioaktiven Stoffen oder ionisierenden Strahlen" | Maxxl2 | Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0 DE |
| 11 | Notfallvorsorge | "Auxiliary Fire Service" | Shaun Lowe | iStock |
| 12 | Nuklearer Notfallschutz | "A biological warfare training exercise" | Rob Howarth | iStock |
| 13 | Regelwerke | "Closeup of computer keyboard with paragraph button" | ayo888 | iStock |
| 14 | Sicherheitskonzept | "Roter Pfeil zeigt auf Sicherheit" | Robert Kneschke | Fotolia |
| 15 | Vorbereitungen für den Notfall | Blick in das Notfallzentrum der GRS während der Stabsrahmenübung CORE 2014 | GRS | GRS |
| 16 | Grenzüberschreitende Umweltprüfungen | "World map with Europe magnified by loupe" | Itan1408 | Fotolia |
| 17 | Rechtsgrundlagen | "Law-Symbol" | Ivan Bajic | iStock |
| 18 | KKW-Standorte in Deutschland (MAP) Kernkraftwerk Philippsburg Block 1/KKP 1; Kernkraftwerk Philippsburg Block 2/KKP 2 | Kernkraftwerk Philippsburg Block 1/KKP 1 und Block 2/KKP2 | EnBW Kernkraft GmbH | EnBW |
| 19 | KKW-Standorte in Deutschland (MAP) Kernkraftwerk Emsland | Kernkraftwerk Emsland | Rainer Knäpper | - |
| 20 | KKW-Standorte in Deutschland (MAP) Kernkraftwerk Obrigheim/KWO | Kernkraftwerk Obrigheim/KWO | EnBW Kernkraft GmbH | EnBW |
| 21 | KKW-Standorte in Deutschland (MAP) Kernkraftwerk Neckarwestheim Block I; Kernkraftwerk Neckarwestheim Block II | Kernkraftwerk Neckarwestheim Block I/Block II | EnBW Kernkraft GmbH | EnBW |
| 22 | KKW-Standorte in Deutschland (MAP) Kernkraftwerk Krümmel | Kernkraftwerk Krümmel | Tim Reckmann | Commons Wikipedia CC BY-SA 3.0 |
| 23 | KKW-Standorte in Deutschland (MAP) Anlage Mülheim-Kärlich | Anlage Mülheim-Kärlich | Wolkenkratzer- Eigenes Werk | Commons Wikipedia, CC BY-SA 3.0 |
| 24 | KKW-Standorte in Deutschland (MAP) Kernkraftwerk Grafenrheinfeld | Kernkraftwerk Grafenrheinfeld | Avda - Own work | Commons Wikipedia, CC BY-SA 3.0 |
| 25 | KKW-Standorte in Deutschland (MAP) Kernkraftwerk Grundremmingen Block B; Kernkraftwerk Grundremmingen Block C | Kernkraftwerk Grundremmingen Block B/ C | RBMK-1500 | Commons Wikipedia, CC BY-SA 20.de |
| 26 | KKW-Standorte in Deutschland (MAP) Kernkraftwerk Brokdorf | Kernkraftwerk Brokdorf | Info folgt | Info folgt |
| 27 | KKW-Standorte in Deutschland (MAP) KKW Würgassen | KKW Würgassen | Info folgt | Info folgt |
| 28 | KKW-Standorte in Deutschland (MAP) Kernkraftwerk Rheinsberg/ KKR | Kernkraftwerk Rheinsberg/ KKR | Miebner- Eigenes Werk | Wikipedia, CC BY-SA 3.0 |
| 29 | KKW-Standorte in Deutschland (MAP) Kraftwerk Biblis Block A | Kraftwerk Biblis Block A | Info folgt | Info folgt |
| 30 | KKW-Standorte in Deutschland (MAP) Kraftwerk Isar I; Kraftwerk Isar II | Kernkraftwerk Isar I / II | S8z11 in der Wikipedia auf Deutsch | Wikipedia, CC BY-SA 3.0 |
| 31 | KKW-Standorte in Deutschland (MAP) Kernkraftwerk Greifswald Block 1-5 | Kernkraftwerk Greifswald Block 1-5 | Harald909 | Wikipedia CC BY-SA 3.0 |
| 32 | KKW-Standorte in Deutschland (MAP) Kernkraftwerk Brunsbüttel | Kernkraftwerk Brunsbüttel | Info folgt | Info folgt |
| 33 | KKW-Standorte in Deutschland (MAP) Kernkraftwerk Grohnde | Kernkraftwerk Grohnde | RelaxFoto.de | iStock |
| 34 | KKW-Standorte in Deutschland (MAP) Kernkraftwerk Unterweser | Kernkraftwerk Unterweser | Martina Nolte | Wikipedia CC BY-SA 3.0 |
| 35 | Wissen | Tafel | CherriesJD | iStock |
| 36 | Physikalische Grundlagen | Atom-Teilung | PeteDraper | iStock |
| 37 | Atome und Radioaktivität | Atom-Technologie | Titima157 | iStock |
| 38 | Ionisierende Strahlung | Geigenzähler | zlikovec | iStock |
| 39 | Bilaterale Abkommen | Sie haben eine gute Arbeitsmoral - Stockfoto | PeopleImages | iStock |
Grafiken und sonstige Visualisierungen
| Seite | Grafik | Urheber | Quelle | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rechtliche Grundlagen | Pyramide- deutsch technisches Regelwerk | - | AtG |
| 2 | Druckwasserreaktor | Druckwasserreaktor | GRS | GRS |
| 3 | Arten ionisierender Strahlung | Types of radiation and penetration | designua | Fotolia |
| 4 | Kernspaltung | Nuclear Teilung- Vektor Illustration | blueringmedia | iStock |