Kernkraftwerk Stade
© Huhu Uet, AKW Stade 02, zugeschnitten von BMU, CC BY-SA 3.0
Kurzbeschreibung
Das Kernkraftwerk Stade in Niedersachsen wird von der PreussenElektra GmbH betrieben. Der kommerzielle Leistungsbetrieb begann 1972. Die Abschaltung erfolgte am 14. November 2003.
Detaillierte Informationen
Basisdaten
| Standort | Stade |
|---|---|
| Bundesland | Niedersachsen |
| Typ (Baulinie) | Druckwasserreaktor |
| Aktueller Betreiber | PreussenElektra GmbH |
| Betreiber vor Stilllegung | E.ON Kernkraft GmbH |
| Hersteller | KWU |
| Eigentümer | PreussenElektra GmbH |
Betriebsdaten
| Antragsdatum | 28.07.1967 |
|---|---|
| Baubeginn | 17.11.1967 |
| Erstkritikalität | 08.01.1972 |
| 1. Netzsynchronisation | 29.01.1972 |
| Beginn des kommerziellen Leistungsbetriebs | 19.05.1972 |
| Abschaltdatum | 14.11.2003 |
Technische Daten
| elektrische Nettoleistung | 662 MW |
|---|---|
| Anlage brennstofffrei | ja |